| Alberta | (7) |
| Alaska | (5) |
| Alabama | (8) |
| Arkansas | (10) |
| Arizona | (2) |
| California | (35) |
| Colorado | (9) |
| Connecticut | (5) |
| Delaware | (6) |
| Florida | (26) |
| Georgia | (24) |
| Hawaii | (2) |
| Iowa | (13) |
| Idaho | (23) |
| Illinois | (45) |
| Indiana | (57) |
| Kansas | (27) |
| Kentucky | (16) |
| Lousiana | (7) |
| Manitoba | (2) |
| Maryland | (13) |
| Maine | (3) |
| Michigan | (70) |
| Minnesota | (65) |
| Missouri | (14) |
| Mississippi | (3) |
| Montana | (10) |
| North Carolina | (14) |
| North Dakota | (60) |
| Nebraska | (11) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (11) |
| New Mexico | (1) |
| Nunavut | (2) |
| Nevada | (11) |
| New York | (51) |
| Ohio | (39) |
| Oklahoma | (9) |
| Ontario | (28) |
| Oregon | (1) |
| Pennsylvania | (65) |
| Rhode Island | (1) |
| South Dakota | (21) |
| Saskatchewan | (8) |
| Tennessee | (11) |
| Texas | (49) |
| Utah | (24) |
| Virginia | (15) |
| Vermont | (2) |
| Washington | (13) |
| Wisconsin | (34) |
| West Virginia | (15) |
| Wyoming | (6) |


