| Alberta | (7) |
| Alaska | (3) |
| Alabama | (9) |
| Arkansas | (13) |
| Arizona | (1) |
| California | (32) |
| Colorado | (6) |
| Connecticut | (3) |
| Delaware | (6) |
| Florida | (25) |
| Georgia | (24) |
| Hawaii | (2) |
| Iowa | (12) |
| Idaho | (19) |
| Illinois | (43) |
| Indiana | (73) |
| Kansas | (22) |
| Kentucky | (15) |
| Lousiana | (8) |
| Manitoba | (2) |
| Maryland | (13) |
| Maine | (1) |
| Michigan | (69) |
| Minnesota | (59) |
| Missouri | (11) |
| Mississippi | (3) |
| Montana | (10) |
| North Carolina | (14) |
| North Dakota | (44) |
| Nebraska | (10) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (10) |
| Nunavut | (2) |
| Nevada | (9) |
| New York | (43) |
| Ohio | (36) |
| Oklahoma | (4) |
| Ontario | (25) |
| Pennsylvania | (61) |
| South Dakota | (5) |
| Saskatchewan | (8) |
| Tennessee | (8) |
| Texas | (41) |
| Utah | (21) |
| Virginia | (15) |
| Vermont | (2) |
| Washington | (11) |
| Wisconsin | (33) |
| West Virginia | (15) |
| Wyoming | (5) |


