| Alberta | (7) | 
| Alaska | (2) | 
| Alabama | (8) | 
| Arkansas | (8) | 
| Arizona | (1) | 
| California | (27) | 
| Colorado | (6) | 
| Connecticut | (3) | 
| Delaware | (6) | 
| Florida | (25) | 
| Georgia | (21) | 
| Hawaii | (2) | 
| Iowa | (9) | 
| Idaho | (16) | 
| Illinois | (40) | 
| Indiana | (64) | 
| Kansas | (17) | 
| Kentucky | (15) | 
| Lousiana | (7) | 
| Manitoba | (2) | 
| Maryland | (11) | 
| Maine | (1) | 
| Michigan | (67) | 
| Minnesota | (57) | 
| Missouri | (11) | 
| Mississippi | (2) | 
| Montana | (7) | 
| North Carolina | (13) | 
| North Dakota | (34) | 
| Nebraska | (7) | 
| Newfoundland | (1) | 
| New Jersey | (11) | 
| Nunavut | (2) | 
| Nevada | (9) | 
| New York | (34) | 
| Ohio | (34) | 
| Oklahoma | (3) | 
| Ontario | (24) | 
| Oregon | (1) | 
| Pennsylvania | (59) | 
| South Dakota | (4) | 
| Saskatchewan | (8) | 
| Tennessee | (8) | 
| Texas | (39) | 
| Utah | (21) | 
| Virginia | (14) | 
| Vermont | (2) | 
| Washington | (10) | 
| Wisconsin | (33) | 
| West Virginia | (13) | 
| Wyoming | (5) | 
| Yukon | (1) | 


