| Alberta | (4) |
| Alaska | (5) |
| Alabama | (12) |
| Arkansas | (8) |
| Arizona | (5) |
| California | (50) |
| Colorado | (15) |
| Connecticut | (13) |
| Delaware | (9) |
| Florida | (28) |
| Georgia | (29) |
| Hawaii | (8) |
| Iowa | (17) |
| Idaho | (27) |
| Illinois | (39) |
| Indiana | (56) |
| Kansas | (25) |
| Kentucky | (19) |
| Lousiana | (4) |
| Manitoba | (1) |
| Maryland | (12) |
| Maine | (3) |
| Michigan | (57) |
| Minnesota | (50) |
| Missouri | (9) |
| Mississippi | (1) |
| Montana | (13) |
| North Carolina | (10) |
| North Dakota | (79) |
| Nebraska | (9) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (10) |
| New Mexico | (1) |
| Nunavut | (1) |
| Nevada | (8) |
| New York | (50) |
| Ohio | (27) |
| Oklahoma | (9) |
| Ontario | (26) |
| Oregon | (1) |
| Pennsylvania | (42) |
| Rhode Island | (1) |
| South Dakota | (24) |
| Saskatchewan | (8) |
| Tennessee | (15) |
| Texas | (46) |
| Utah | (27) |
| Virginia | (11) |
| Vermont | (2) |
| Washington | (10) |
| Wisconsin | (27) |
| West Virginia | (13) |
| Wyoming | (6) |


