| Alberta | (4) |
| Alaska | (5) |
| Alabama | (3) |
| Arkansas | (6) |
| Arizona | (2) |
| California | (30) |
| Colorado | (5) |
| Connecticut | (5) |
| Delaware | (4) |
| Florida | (17) |
| Georgia | (19) |
| Hawaii | (1) |
| Iowa | (8) |
| Idaho | (18) |
| Illinois | (37) |
| Indiana | (38) |
| Kansas | (24) |
| Kentucky | (15) |
| Lousiana | (4) |
| Manitoba | (1) |
| Maryland | (12) |
| Maine | (3) |
| Michigan | (55) |
| Minnesota | (45) |
| Missouri | (10) |
| Mississippi | (1) |
| Montana | (10) |
| North Carolina | (11) |
| North Dakota | (72) |
| Nebraska | (9) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (8) |
| New Mexico | (1) |
| Nunavut | (1) |
| Nevada | (7) |
| New York | (46) |
| Ohio | (27) |
| Oklahoma | (9) |
| Ontario | (21) |
| Oregon | (1) |
| Pennsylvania | (43) |
| Rhode Island | (1) |
| South Dakota | (23) |
| Saskatchewan | (7) |
| Tennessee | (10) |
| Texas | (41) |
| Utah | (26) |
| Virginia | (9) |
| Vermont | (1) |
| Washington | (9) |
| Wisconsin | (24) |
| West Virginia | (14) |
| Wyoming | (7) |


