| Alberta | (4) |
| Alaska | (5) |
| Alabama | (3) |
| Arkansas | (6) |
| Arizona | (2) |
| California | (30) |
| Colorado | (6) |
| Connecticut | (5) |
| Delaware | (4) |
| Florida | (18) |
| Georgia | (20) |
| Hawaii | (1) |
| Iowa | (9) |
| Idaho | (23) |
| Illinois | (38) |
| Indiana | (49) |
| Kansas | (24) |
| Kentucky | (15) |
| Lousiana | (5) |
| Manitoba | (1) |
| Maryland | (11) |
| Maine | (3) |
| Michigan | (56) |
| Minnesota | (46) |
| Missouri | (9) |
| Mississippi | (1) |
| Montana | (12) |
| North Carolina | (10) |
| North Dakota | (76) |
| Nebraska | (9) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (8) |
| New Mexico | (1) |
| Nunavut | (1) |
| Nevada | (7) |
| New York | (47) |
| Ohio | (27) |
| Oklahoma | (9) |
| Ontario | (20) |
| Oregon | (1) |
| Pennsylvania | (42) |
| Rhode Island | (1) |
| South Dakota | (23) |
| Saskatchewan | (7) |
| Tennessee | (11) |
| Texas | (43) |
| Utah | (27) |
| Virginia | (9) |
| Vermont | (2) |
| Washington | (9) |
| Wisconsin | (24) |
| West Virginia | (13) |
| Wyoming | (6) |


