| Alberta | (7) |
| Alaska | (5) |
| Alabama | (9) |
| Arkansas | (10) |
| Arizona | (3) |
| California | (35) |
| Colorado | (8) |
| Connecticut | (4) |
| Delaware | (6) |
| Florida | (26) |
| Georgia | (25) |
| Hawaii | (2) |
| Iowa | (12) |
| Idaho | (23) |
| Illinois | (45) |
| Indiana | (63) |
| Kansas | (25) |
| Kentucky | (16) |
| Lousiana | (7) |
| Manitoba | (2) |
| Maryland | (13) |
| Maine | (3) |
| Michigan | (70) |
| Minnesota | (60) |
| Missouri | (12) |
| Mississippi | (3) |
| Montana | (10) |
| North Carolina | (14) |
| North Dakota | (51) |
| Nebraska | (11) |
| Newfoundland | (1) |
| New Jersey | (10) |
| New Mexico | (1) |
| Nunavut | (2) |
| Nevada | (11) |
| New York | (42) |
| Ohio | (39) |
| Oklahoma | (9) |
| Ontario | (28) |
| Oregon | (3) |
| Pennsylvania | (64) |
| Rhode Island | (1) |
| South Dakota | (7) |
| Saskatchewan | (9) |
| Tennessee | (10) |
| Texas | (45) |
| Utah | (22) |
| Virginia | (15) |
| Vermont | (2) |
| Washington | (12) |
| Wisconsin | (35) |
| West Virginia | (15) |
| Wyoming | (7) |


